Suntan X2 310VAC TS08H Spacing de chumbo 10mm VDE e UL Tabela de itens de aprovação
Suntan Technology Company Limited
--- All Kinds of Capacitors
O Suntan sempre fornece produtos de alta qualidade aos nossos clientes, agora recomendamos com confiança Suntan X2 310VAC TS08H MPX Safety Standard Capacitor, os tamanhos na forma possuem aprovação VDE e UL, a qualidade é bastante confiável. O espaçamento de chumbo de 10 mm é o tamanho convencional, você pode entrar em contato conosco para a amostra gratuita. A unidade de dimensão é mm
| TS08H Class X2 Pitch Size 10mm | |||||
| CAP | L±1.0 | H±1.0 | T±1.0 | P±1.0 | d ر0.05 |
| 0.0047 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.0056 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.0068 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.0082 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.01 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.01 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.012 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.012 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.015 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.015 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.018 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.018 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.022 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.022 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.027 | 13 | 9 | 4 | 10 | 0.6 |
| 0.027 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.033 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.039 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.047 | 13 | 11 | 5 | 10 | 0.6 |
| 0.056 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 0.068 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 0.082 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
| 0.1 | 13 | 12 | 6 | 10 | 0.6 |
O Suntan também pode personalizar outros tamanhos de capacitores de filme de polipropileno metalizado TS08H X2 que não estão na forma em 10 dias úteis, bem-vindo a consultar conosco!
