Suntan cristal de quartzo Glossário de Termos




| *Размер посылки | TSQ-OSC7050 |
| *Диапазон частот | 1.000 MHz to 150.000 MHz |
| *Напряжение источника питания | TSQ-OSC5032 and TSQ-OSC7050 general voltage is 3.3V/5V |
| TSQ-OSC3225 general voltage is 2.5V/3.3V | |
| *Рабочая температура | -20℃ to +70℃ or -40℃ to +85℃ |
| *Стабильностьтемпературы | ±30ppm @ −20℃ to +70℃ |
| *Частота Толерантность | ±20ppm or custom-designed |
| *Стабильность частоты | ±50ppm or custom-designed |
| *Выходной нагрузки | 15pF HCMOS or 10 TTL |
Подробнее, пожалуйста, проверьте:
http://www.capacitors.hk/Quartz-Crystal/TSQ-OSC7050.html

| 1.0000MHz | 1.8432MHz | 2.0000MHz | 2.0480MHz | 2.4576MHz | 3.5795MHz |
| 3.6864MHz | 4.0000MHz | 4.0960MHz | 4.9152MHz | 5.0000MHz | 6.0000MHz |
| 7.3728MHz | 7.5000MHz | 8.0000MHz | 8.1920MHz | 9.8304MHz | 10.0000MHz |
| 11.0592MHz | 11.2896MHz | 12.0000MHz | 12.2880MHz | 13.5600MHz | 14.3182MHz |
| 14.7456MHz | 15.0000MHz | 16.0000MHz | 16.3840MHz | 18.4320MHz | 20.0000MHz |
| 20.4800MHz | 22.1184MHz | 22.5292MHz | 24.0000MHz | 24.5760MHz | 25.0000MHz |
| 25.0006MHz | 26.0000MHz | 27.0000MHz | 27.1200MHz | 28.2240MHz | 28.6364MHz |
| 29.4912MHz | 30.0000MHz | 32.0000MHz | 32.7680MHz | 33.0000MHz | 33.3330MHz |
| 33.8688MHz | 36.0000MHz | 37.1250MHz | 40.0000MHz | 45.0000MHz | 45.1584MHz |
| 48.0000MHz | 49.1520MHz | 50.0000MHz | 54.0000MHz | 60.0000MHz |
|


Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
| Product Category | Product Description |
| Chip Tantalum Capacitor | Chip Tantalum Capacitor - SMD |
| How to Order Suntan Products | |
| Example: P/N | Example: Item Description |
| TS20001C330KCT000R | Chip Tan Cap 33uF 16V +/-10% C Case RoHS |
| Series | Sub- | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
| TS20 | 0 | 0 | 1C | 330 | K | C | T | 0 | 0 | 0 | R |
| série: | TS20 |
| Sub-Series: | 0(Standard) |
| tensão: | D.C. 4V ~ 50V |
| capacitância: | 0.1μF to 470μF |
| tolerância: | ±20%(M),±10%(K),±5%(J) (For special order) |
| tamanho: | P(2012), A(3216), B(3528), C(6032), D(7343), E(7343) |
| embalagem: | T(Tape & reel) |
| material: | 0(Standard) |
| Chumbo Space: | 0(Standard) |
| Chumbo Duração: | 0(Standard) |
| observação: | R(RoHS) |
Mais produtos mais detalhes consulte:
http://www.capacitors.hk/Tantalum-Capacitors/TS20.html
Mais detalhes do número de peça por favor, verifique: http://www.capacitors.hk/guide.pdf

Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
| Product Category | Product Description |
| Dipped Tantalum Capacitor | Dipped Tantalum Capacitor |
| How to Order Suntan Products | |
| Example: P/N | Example: Item Description |
| TS19001C100MSB0B0R | Tan Cap 10uF 16V +/-20% P:5.08 RoHS |
| Series | Sub- | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
| TS19 | 0 | 0 | 1C | 100 | M | S | B | 0 | B | 0 | R |
| série: | TS19 |
| Sub-Series: | 0(Standard) |
| tensão: | D.C. 4V ~ 50V |
| capacitância: | 0.047μF to 680μF |
| tolerância: | ±20%(M),±10%(K),±5%(J) (For special order) |
| tamanho: | S(Standard) |
| embalagem: | A(Ammo Tape in Box), B(Bulk package) |
| material: | 0(Standard) |
| Chumbo Space: | A(2.54mm), B(5.08mm) |
| Chumbo Duração: | 0(Standard) |
| observação: | R(RoHS) |
Mais produtos mais detalhes consulte:
http://www.capacitors.hk/Tantalum-Capacitors/TS19.html
Mais detalhes do número de peça por favor, verifique: http://www.capacitors.hk/guide.pdf
