Suntan Strong Capacitores eletrolíticos de alumínio


Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
| Product Category | Product Description |
| Chip Tantalum Capacitor | Chip Tantalum Capacitor - SMD |
| How to Order Suntan Products | |
| Example: P/N | Example: Item Description |
| TS20001C330KCT000R | Chip Tan Cap 33uF 16V +/-10% C Case RoHS |
| Series | Sub- | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
| TS20 | 0 | 0 | 1C | 330 | K | C | T | 0 | 0 | 0 | R |
| série: | TS20 |
| Sub-Series: | 0(Standard) |
| tensão: | D.C. 4V ~ 50V |
| capacitância: | 0.1μF to 470μF |
| tolerância: | ±20%(M),±10%(K),±5%(J) (For special order) |
| tamanho: | P(2012), A(3216), B(3528), C(6032), D(7343), E(7343) |
| embalagem: | T(Tape & reel) |
| material: | 0(Standard) |
| Chumbo Space: | 0(Standard) |
| Chumbo Duração: | 0(Standard) |
| observação: | R(RoHS) |
Mais produtos mais detalhes consulte:
http://www.capacitors.hk/Tantalum-Capacitors/TS20.html
Mais detalhes do número de peça por favor, verifique: http://www.capacitors.hk/guide.pdf

Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
| Product Category | Product Description |
| Dipped Tantalum Capacitor | Dipped Tantalum Capacitor |
| How to Order Suntan Products | |
| Example: P/N | Example: Item Description |
| TS19001C100MSB0B0R | Tan Cap 10uF 16V +/-20% P:5.08 RoHS |
| Series | Sub- | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
| TS19 | 0 | 0 | 1C | 100 | M | S | B | 0 | B | 0 | R |
| série: | TS19 |
| Sub-Series: | 0(Standard) |
| tensão: | D.C. 4V ~ 50V |
| capacitância: | 0.047μF to 680μF |
| tolerância: | ±20%(M),±10%(K),±5%(J) (For special order) |
| tamanho: | S(Standard) |
| embalagem: | A(Ammo Tape in Box), B(Bulk package) |
| material: | 0(Standard) |
| Chumbo Space: | A(2.54mm), B(5.08mm) |
| Chumbo Duração: | 0(Standard) |
| observação: | R(RoHS) |
Mais produtos mais detalhes consulte:
http://www.capacitors.hk/Tantalum-Capacitors/TS19.html
Mais detalhes do número de peça por favor, verifique: http://www.capacitors.hk/guide.pdf

Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
| Product Category | Product Description |
| Chip Multilayer Ceramic Capacitors | Multilayer Ceramic Chip Capacitor - SMD |
| How to Order Suntan Products | |
| Example: P/N | Example: Item Description |
| TS18001H220J6TN00R | Chip C-Cap 0603 22pF 50V +/-5% NPO RoHS |
| Series | Sub- | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
| TS18 | 0 | 0 | 1H | 220 | J | 6 | T | N | 0 | 0 | R |
| série: | TS18 |
| Sub-Series: | 0(Standard) |
| tensão: | DC 16V, 25V, 50V, 63V |
| capacitância: | 0.5pF~10uF NPO(10pF): F(±1%), G(±2%), J(±5%),K(±10%) |
| tolerância: | X7R/X5R: J(±5%);K(±10%);M(±20%) |
| tamanho: | 4(0402), 6(0603), 8(0805), 2(1206) |
| embalagem: | T(Tape & Reel) |
| material: | N(NPO), B(X7R), X(X5R), F(Y5V) |
| Chumbo Space: | 0(Standard) |
| Chumbo Duração: | 0(Standard) |
| observação: | R(RoHS) |
Mais produtos mais detalhes consulte:
http://www.capacitors.hk/Ceramic-Capacitors/TS18.html
Mais detalhes do número de peça por favor, verifique: http://www.capacitors.hk/guide.pdf

Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
| Product Category | Product Description |
| Multilayer Ceramic Capacitors | Multilayer (mono) Axial & Radial Ceramic Capacitors |
| How to Order Suntan Products | |
| Example: P/N | Example: Item Description |
| TS170R2A104MSAFB0R | Mono Cap 0.1uF 100V +/-20% Y5V P:5.08 Ammo RoHS |
| Series | Sub- | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
| TS17 | 0 | R | 2A | 104 | M | S | A | F | B | 0 | R |
| série: | TS17 |
| Sub-Series: | R |
| tensão: | 25V,50V,100V |
| capacitância: | NPO/COG 1pF~10nF; X7R(B) 100pF~5uF; Y5V(Y/F) Z5U (E)1nF~14.7uf |
| tolerância: | 20%; Y5V(Y/F):±20% |
| tamanho: | TS17R 0805 size |
| embalagem: | A(Ammo Tape in Box), T(Tape and Reel), B(Bulk package) |
| material: | F(Y5V) |
| Chumbo Space: | A(2.54mm), B(5.08mm), 4(3.5mm), C(7.5mm) |
| Chumbo Duração: | 0(Standard) |
| observação: | R(RoHS) |
Mais produtos mais detalhes consulte:
http://www.capacitors.hk/Ceramic-Capacitors/TS17.html
Mais detalhes do número de peça por favor, verifique: http://www.capacitors.hk/guide.pdf


Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
| Product Category | Product Description |
| High Voltage Ceramic Capacitors | High Voltage Ceramic Capacitors |
| How to Order Suntan Products | |
| Example: P/N | Example: Item Description |
| TS16003F101KSBPC0R | C-Cap 100pF 3KV +/-10% Y5P P:7.5mm RoHS |
| Series | Sub- | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
| TS16 | 0 | 0 | 3F | 101 | K | S | B | P | C | 0 | R |
| série: | TS16 |
| Sub-Series: | 0(Standard) |
| tensão: | 1K~6KVDC (Higher than 6KV, specially on request) |
| capacitância: | 100pF – 10,000pF |
| tolerância: | Y5P (±10%), Y5U (±10%, ±20%), Y5V (±20%), SL (±5%, ±10%), NPO (±0.5pF, ±10%) |
| tamanho: | S(Standard) |
| embalagem: | B(Bulk) |
| material: | P(Y5P) |
| Chumbo Space: | B(5.08mm), C(7.5mm), D(10mm) |
| Chumbo Duração: | 0(Standard) |
| observação: | R(RoHS) |
Mais produtos mais detalhes consulte:
http://www.capacitors.hk/Ceramic-Capacitors/TS16.html
Mais detalhes do número de peça por favor, verifique: http://www.capacitors.hk/guide.pdf

| Product Category | Product Description |
| Ceramic Disc Capacitor | Ceramic Disc Capacitor |
| How to Order Suntan Products | |
| Example: P/N | Example: Item Description |
| TS15001H220KSBNA0R | C-Cap 22pF 50V +/-10% NPO P:2.54 RoHS |
| Series | Sub- Series | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
| TS15 | 0 | 0 | 1H | 220 | K | S | B | N | A | 0 | R |
| série: | TS15 |
| Sub-Series: | 0(Standard) |
| tensão: | 50V,100V,500V |
| capacitância: | 0.5pF ~ 22000pF |
| tolerância: | J(+/-5%), K(+/-10%), M(+/-20%) Z(+80-20%) |
| tamanho: | S(Standard) |
| embalagem: | B(Bulk) |
| material: | NPO, SL, Y5P, Z5U, Z5V, Y5V |
| Chumbo Space: | A (2.54mm) |
| Chumbo Duração: | 0(Standard) |
| observação: | R(RoHS) |

Suntan Technology Company Limited
---All Kinds of Capacitors
| Product Category | Product Description |
| Aluminum Electrolytic Capacitors | Aluminum Electrolytic Capacitors - Radial Type |
| How to Order Suntan Products | |
| Example: P/N | Example: Item Description |
| TS14011E102MSB0B0R | E-Cap 1000uF 25V +/-20% 10x21 P:5 105C RoHS |
| Series | Sub- | Voltage | Capacitance | Tolerance | Size | Packing | Material | Lead Space | Lead Length | Remark | |
| TS14 | 0 | 1 | 1E | 102 | M | S | B | 0 | B | 0 | R |
| série: | TS14 |
| Sub-Series: | 1(TS14) |
| tensão: | 6.3 ~ 100V.DC, 160 ~ 450V.DC |
| capacitância: | 0.1uF ~ 22000uF |
| tolerância: | (M)+/-20% |
| tamanho: | S(Standard) |
| embalagem: | B(Bulk) |
| material: | 0(Standard) |
| Chumbo Space: | B (5.08mm) |
| Chumbo Duração: | 0(Standard) |
| observação: | R(RoHS) |
